ELECTIONS COMMUNALES 2024 ET CANTONALES 2025
COMMUNICATION
Prestations
Tarifs spéciaux pour les candidat·e·s aux élections
et les sections cantonales/régionales
Be Social bénéficie d’une riche expérience en matière de communication digitale et de création de contenus politiques ou durant les campagnes électorales, et se met à disposition des candidat·e·s et des sections pour proposer des prestations sur mesures et adaptées aux chartes graphiques des partis.
Ces tarifs s’adressent exclusivement aux candidates et candidats aux élections communales et cantonales qui auront lieu en 2024 et 2025. Pour toute demande spéciale, n’hésitez pas à me contacter au 079 285 16 53 ou par mail à magali.dimarco@be-social.ch.
Prestations candidat·e·s | CHF | |
Création d’un visuel pour les réseaux sociaux, déclinaison dans divers formats (vertical, horizontal ou carré) | 1er visuel, avec création d’un design | 50 |
Visuels suivants, avec adaptation du contenu | 20 | |
Rédaction de texte, aide à la rédaction, préparation de prises de parole et interviews | Tarif à l’heure | 100 |
Sous-titrage vidéo, habillage et téléchargement dans différents formats pour les réseaux sociaux | Tarif pour une vidéo d’1 minute | 50 |
Création d’un site web | Design Les Vert·e·s | 500 |
Design original, 4 pages | 1500 | |
TVA en sus |
Prestations sections | CHF | |
Création d’une affiche de campagne pour impression | 1ère affiche, avec création du design | 500 |
Affiche: adaptation du format (horizontal/vertical) ou des contenus si même design | 30 | |
Création d’un visuel au format adapté pour les médias ou autres supports (transports publics) | Image fixe | 80 |
Animation vidéo / 10 » | 100 | |
Création de cartes postales | 300 | |
Création d’un flyer | Tarif sur demande | |
Gestion des réseaux sociaux 2 posts par semaine | Tarif mensuel | 300 |
Gestion des réseaux sociaux 3 posts par semaine | Tarif mensuel | 450 |
TVA en sus |